*注:如無特殊説明以下海運費幣種均以USD為準。
起運港/目的港 | 船司 | 截關/開船 | 航程 | 大船起運港 | 中轉 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 附加費 | 運價備註 | 有效期 | 運價走勢 | |
-- | 3/4 | 6 | SHEKOU | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 1/2 | 6 | HONGKONG | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 2/3 | 12 | HONGKONG | BUSAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 6/7 | 12 | HONGKONG | BUSAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 0/0 | 8 | NANSHA | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | Apply for Gene... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 0/0 | 4 | NANSHA | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | Apply for Gene... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 0/0 | 4 | DACHAN BAY | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | Apply for Gene... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 0/0 | 6 | GAOLAN | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | Apply for Gene... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 2/3 | 3 | NANSHA | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | DINHVU PORT... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 7/1 | 11 | SHEKOU | SINGAPORE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 7/1 | 9 | SHEKOU | SINGAPORE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 5/7 | 8 | HONGKONG | LAEM CHABANG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 1/2 | 17 | SHEKOU | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 中山港/小欖港 駁船1-5... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 1/2 | 35 | YANTIAN | SINGAPORE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 7/1 | 16 | NANSHA | SINGAPORE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 按OBD計價;小櫃重量≥23... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 1/2 | 12 | SHEKOU | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 1/3 | 30 | YANGSHAN,SHANGHAI | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 含PSS (8.5號起收PS... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 2/4 | 36 | YANGSHAN,SHANGHAI | PIRAEUS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 含PSS 200/400(8... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 4/6 | 33 | YANTIAN | DIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 | ||
-- | 2/4 | 36 | YANGSHAN,SHANGHAI | PIRAEUS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 單航次特價 要訂單詢航線 蔣... | 2021-01-17- 2021-01-18 | 在線訂艙 |
運價趨勢圖